Unser Reisekalender 2012 - 2013
Auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl an Touren deren Durchführung gesichert ist und auf denen noch Restplätze verfügbar sind.
Alle anderen oder weitere Termine auf Anfrage.
|
| Datum |
Reise |
Tage |
Kategorie |
Reise-Nr. |
Preis |
| 28.03. - 04.04. | Kilimandscharo-Besteigung über die Marangu Route | 8 |  | TK4-40996 | € 870,- |
| 19.04. - 02.05. | Namibias Höhepunkte für Einsteiger | 14 |  | NR1-41018 | € 1.290,- |
| 22.05. - 28.05. | Auf den Spuren der großen Migration | 7 |  | TS3-41051 | € 690,- |
| 28.05. - 04.06. | Segeltörn um Sansibar | 8 |  | TB2-41057 | € 470,- |
| 17.06. - 27.06. | Die Königssafari | 14 |  | KS4-41077 | € 1.610,- |
| 26.06. - 03.07. | Kilimandscharo-Besteigung über die Marangu Route | 8 |  | TK4-41086 | € 870,- |
| 03.07. - 10.07. | In der ewigen Serengeti | 8 |  | TS4-41093 | € 810,- |
| 04.07. - 09.07. | Besteigung des Mt. Merus | 6 |  | TM1-41094 | € 490,- |
| 08.07. - 20.07. | In der Perle Ugandas | 12 |  | UR1-41098 | € 1.490,- |
| 08.07. - 14.07. | Im Land der Nilquellen | 7 |  | US1-41098 | € 860,- |
| 11.07. - 20.07. | Schimpansen und Gorillas im Süden Ugandas | 10 |  | US2-41101 | € 1.220,- |
| 11.07. - 20.07. | Wandersafari im einsamen Süden von Tansania | 10 |  | TS7-41101 | € 980,- |
| 21.07. - 28.07. | In der ewigen Serengeti | 8 |  | TS4-41111 | € 810,- |
| 23.07. - 30.07. | Kilimandscharo-Besteigung über die Machame Route | 9 |  | TK1-41113 | € 1.020,- |
| 10.08. - 19.08. | Kilimandscharo-Besteigung über die Lemosho Route | 9 |  | TK2-41131 | € 1.030,- |
| 12.08. - 18.08. | Auf den Spuren der großen Migration | 7 |  | TS3-41133 | € 690,- |
| 17.08. - 29.08. | Canyons, Sanddünen und Meer im südlichem Namibia | 13 |  | NR2-41138 | € 1.260,- |
| 17.08. - 06.09. | Die Vielfalt Namibias genießen | 21 |  | NR2R3-41138 | € 2.080,- |
| 19.08. - 24.08. | Kurzsafari zu den Höhepunkten Tansanias | 5 |  | TS1-41140 | € 430,- |
| 25.08. - 06.09. | Die Vielfalt Kenias erleben | 13 |  | KR1-41146 | € 1.360,- |
| 27.08. - 06.09. | Die unberührte Einsamkeit im Norden Namibias | 11 |  | NR3-41148 | € 1.020,- |
| 27.08. - 06.09. | Wüste, Wild und Wasser | 11 |  | NC1-41148 | € 1.060,- |
| 28.08. - 10.09. | Im Land der Kontraste | 14 |  | BR1-41149 | € 1.660,- |
| 02.09. - 11.09. | Safari im unberührten Süden von Tansania | 10 |  | TS8-41154 | € 980,- |
| 08.09. - 19.09. | In der Perle Ugandas | 12 |  | UR1-41160 | € 1.490,- |
| 08.09. - 14.09. | Im Land der Nilquellen | 7 |  | US1-41160 | € 860,- |
| 11.09. - 18.09. | In der ewigen Serengeti | 8 |  | TS4-41163 | € 810,- |
| 11.09. - 19.09. | Schimpansen und Gorillas im Süden Ugandas | 9 |  | US2-41163 | € 1.120,- |
| 26.09. - 30.09. | Kurzsafari zu den Höhepunkten Tansanias | 5 |  | TS1-41178 | € 430,- |
| 03.10. - 10.10. | Kilimandscharo-Besteigung über die Umbwe Route | 7 |  | TK5-41185 | € 760,- |
| 09.10. - 15.10. | Auf Safari durch den Norden | 7 |  | TS6-41191 | € 660,- |
| 08.11. - 17.11. | Safari im unberührten Süden von Tansania | 10 |  | TS8-41221 | € 980,- |
| 01.12. - 09.12. | Kilimandscharo-Besteigung über die Machame Route | 9 |  | TK1-41244 | € 1.020,- |
| 17.12. - 25.12. | Kilimandscharo-Besteigung über die Lemosho Route | 9 |  | TK2-41260 | € 1.030,- |
| 24.12. - 31.12. | In der ewigen Serengeti | 8 |  | TS4-41267 | € 810,- |
| 29.12. - 04.01. | Besteigung des Mt. Merus | 6 |  | TM1-41272 | € 490,- |
| 04.01. - 11.01. | In der ewigen Serengeti | 8 |  | TS4-41278 | € 810,- |




Sonderreisen
Nix wie weg! - Last Minute
|
|