Reisekategorien
Hier finden Sie eine Übersicht aller unserer angebotenen Reisebausteine nach den verschiedenen Themengebieten sortiert.
|

Trekkingbausteine:
| Reise |
Land |
Tage |
Preis |
| Kilimandscharo-Besteigung über die Machame Route | Tansania | 9 | € 1020 ,- |
| Kilimandscharo-Besteigung über die Lemosho-Route | Tansania | 9 | € 1030 ,- |
| Kilimandscharo-Besteigung über die Rongai-Route | Tansania | 8 | € 920 ,- |
| Kilimandscharo-Besteigung über die Marangu-Route | Tansania | 8 | € 870 ,- |
| Kilimandscharo-Besteigung über die Umbwe-Route | Tansania | 8 | € 890 ,- |
| Ruwenzori-Trekking - Zwischen den Mondbergen | Uganda | 10 | € 1580 ,- |
| Ruwenzori-Besteigung - Auf den Mondbergen | Uganda | 12 | € 1970 ,- |
| Mt. Elgon Überschreitung (Piswa-Sasa) | Uganda | 7 | € 630 ,- |
| Besteigung des Mt. Merus | Tansania | 6 | € 490 ,- |
| Eselstrekking in den Ngorongoro Highlands | Tansania | 8 | € 860 ,- |
| Trekking in den Usambara Mountains | Tansania | 6 | € 410 ,- |
| Mt. Kenya über Chogoria - Sirimon | Kenia | 7 | € 470 ,- |
| Mount Kenya Umrundung | Kenia | 9 | € 610 ,- |
| Mount Elgon Besteigung | Kenia | 8 | € 530 ,- |
| Die wunderbaren Geheimnise Kenias | Kenia | 14 | € 1420 ,- |
| Hirtenmelodien in den Drakensbergen | Südafrika | 7 | € 570 ,- |
Naturreisebausteine:
| Reise |
Land |
Tage |
Preis |
| Die "Big-Five-Safari" | Kenia | 7 | € 670 ,- |
| Safari in den unberührten Norden Kenias | Kenia | 7 | € 640 ,- |
| Durch Busch und Sumpf unterm Kilimanjaro | Kenia | 7 | € 690 ,- |
| Die Königssafari | Kenia/Tansania | 14 | € 1610 ,- |
| Kurzsafari zu den Höhepunkten Tansanias | Tansania | 5 | € 430 ,- |
| Zur Geburtsstätte der großen Migration | Tansania | 7 | € 670 ,- |
| Auf den Spuren der großen Migration | Tansania | 7 | € 690 ,- |
| In der ewigen Serengeti | Tansania | 8 | € 810 ,- |
| Auf Safari durch den Norden | Tansania | 7 | € 660 ,- |
| Wandersafari im einsamen Süden von Tansania | Tansania | 10 | € 980 ,- |
| Wandersafari im Norden Tansanias | Tansania | 9 | € 1180 ,- |
| Safari im unberührten Süden von Tansania | Tansania | 10 | € 980 ,- |
| Im Land der Nilquellen | Uganda | 7 | € 810 ,- |
| Schimpansen und Gorillas im Süden Ugandas | Uganda | 9 | € 1120 ,- |
| Wilnis pur im Krüger | Südafrika | 7 | € 620 ,- |
| Drakensberge und Elephant Coast | Südafrika | 8 | € 640 ,- |
| Wüste, Wild und Wasser | Nam./Bot./Sim. | 11 | € 1060 ,- |
| Fälle, Fährten und Flüsse | Sim./Bot./Sim. | 11 | € 1270 ,- |
| Im Land der Kontraste | Botswana | 14 | € 1660 ,- |
Klassische Rundreisen:
| Reise |
Land |
Tage |
Preis |
| Unterwegs im Norden Tansanias | Tansania | 14 | € 1520 ,- |
| Die Vielfalt Tansanias erleben | Tansania | 19 | € 1840 ,- |
| Die Vielfalt Kenias erleben | Kenia | 13 | € 1360 ,- |
| In der Perle Afrikas | Uganda | 12 | € 1490 ,- |
| Am wunderschönem Kap der Hoffnung | Südafrika | 8 | €580 ,- |
| Wild Garden Coast | Südafrika | 11 | € 990 ,- |
| Wine Garden Route | Südafrika | 11 | € 960 ,- |
| Namibias Höhepunkte für Einsteiger | Namibia | 14 | € 1290,- |
| Canyons, Sanddünen und Meer im südlichem Namibia | Namibia | 13 | € 1260,- |
| Die unberührte Einsamkeit im Norden Namibias | Namibia | 11 | € 1020,- |
| Die Vielfalt Namibias genießen | Namibia | 21 | € 2080,- |
| Etosha, Okavango, Victoria Falls und Kalahari | Nam./Bot./Sim. | 19 | € 2230,- |
| Victoria Falls | Simbabwe | 5 | € 290 / 680,- |
| Im Königreich der Zulus | Südafrika | 7 | € 570,- |
| Im Land der tausend Hügeln | Ruanda | 10 | € 1180,- |
Strandaufenthalt:
|
|
Sonderreisen
Nix wie weg! - Last Minute
|